123
søndag den 27. februar 2011
tirsdag den 22. februar 2011
Dagens C20 kurser
| Aktie | % | +/- | Senest | Bud | Udbud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. Møller - Mærsk A | 0,10 | 50,00 | 50750,00 | 50700,00 | 50750,00 | ||
| A.P. Møller - Mærsk B | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 52000,00 | 52050,00 | ||
| Carlsberg B | 0,53 | 3,00 | 569,00 | 568,50 | 569,00 | ||
| Chr. Hansen Holding | 0,57 | 0,70 | 124,30 | 124,30 | 124,40 | ||
| Coloplast B | -0,65 | -5,00 | 762,50 | 762,50 | 763,00 | ||
| Danisco | -0,08 | -0,50 | 660,00 | 660,00 | 660,50 | ||
| Danske Bank | 0,49 | 0,60 | 122,40 | 122,30 | 122,50 | ||
| DSV | -2,06 | -2,40 | 114,10 | 114,00 | 114,10 | ||
| FLSmidth & Co | -1,38 | -6,50 | 464,00 | 463,70 | 464,10 | ||
| GN Store Nord | -0,96 | -0,50 | 51,50 | 51,40 | 51,50 | ||
Abonner på:
Kommentarer (Atom)